Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drogers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drogers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke droger bij u past.
Product naam | Zanussi ZDH8353W + BlueBuilt Condensafvoerslang | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€541,49
|
||
Merk | Zanussi | ||
Algemene kenmerken | |||
Aantal programma's | 8 | ||
Bediening via app | |||
Display | |||
Maximaal geluidsniveau | 66 dB | ||
Maximaal vulgewicht drogen | 8 kg | ||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | A++ | ||
Energiekosten per jaar | 54,05 euro | ||
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,99 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 235 kWh | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 60 cm | ||
Diepte | 67 cm | ||
Gewicht | 47,96 kg | ||
Hoogte | 85 cm | ||
Kleur | Wit | ||
Bekijk droger | |||
Koop droger |