Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drogers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drogers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke droger bij u past.
Product naam | Zanussi ZDH7332P | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€479,00
|
||
Merk | Zanussi | ||
Algemene kenmerken | |||
Aantal programma's | 8 | ||
Bediening via app | |||
Display | |||
Maximaal geluidsniveau | 66 dB | ||
Maximaal vulgewicht drogen | 7 kg | ||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | A+ | ||
Energiekosten per jaar | 59,8 € | ||
Energieverbruik katoen kastdroog | 2,17 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 260 kWh | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 60 cm | ||
Diepte | 60 cm | ||
Gewicht | 48 kg | ||
Hoogte | 85 cm | ||
Kleur | Wit | ||
Bekijk droger | |||
Koop droger |