Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drogers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drogers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke droger bij u past.
Product naam | Siemens WT8HXE70NL | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.319,00
|
||
Merk | Siemens | ||
Algemene kenmerken | |||
Aantal programma's | 19 | ||
Bediening via app | |||
Display | |||
Maximaal geluidsniveau | 62 dB | ||
Maximaal vulgewicht drogen | 9 kg | ||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | A+++ | ||
Energiekosten per jaar | 44,39 euro | ||
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,61 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 193 kWh | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 59,8 cm | ||
Diepte | 63,4 cm | ||
Gewicht | 56,46 kg | ||
Hoogte | 84,2 cm | ||
Kleur | Wit | ||
Bekijk droger | |||
Koop droger |