Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung DV90T7240BT/S2 Warmtepompdroger Wit. Deze droger van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Wit |
---|---|
Energielabel | A+++ |
Vulgewicht | 9 kg |
Trommelverlichting | Yes |
Energieklasse | A+++ |
Droogsysteem | Warmtepompdroger |
Energieverbruik - KwH per jaar | 194 kWu |
Droogklasse | B |
Duur cyclus | 220 min |
Instelbare starttijd | Yes |
Stoomfunctie | No |
Waterafvoer via slang | Yes |
Gewicht droger | 50 kg |
Diepte droger | 65.0 cm |
Kenmerken
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Snoerlengte | 1,5 m |
Geluidsniveau | 63 dB |
Design
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Ingebouwd display | Yes |
Deurscharnieren | Rechts |
Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
Snoerlengte | 1,5 m |
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
Kinderslot | Yes |
Trommelinhoud | 115 l |
Type lader | Voorbelading |
Koelend medium | R134a |
Inverter technologie | Yes |
Deur openingshoek | 117° |
Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
Droogsysteem | Warmtepomp |
Trommel type | Diamond Drum |
Kleur | Wit |
Geluidsniveau | 63 dB |
Ergonomie
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Snoerlengte | 1,5 m |
Ingebouwd display | Yes |
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
Kinderslot | Yes |
Resterende tijd indicatie | Yes |
Wi-Fi-besturing | Yes |
Uitgestelde start timer | Yes |
Indicator filterreiniging | Yes |
Verlichting in trommel | Yes |
Kleur
Kleur van het product | Wit |
---|
Verpakking
Gewicht verpakking | 54 kg |
---|---|
Breedte verpakking | 670 mm |
Diepte verpakking | 695 mm |
Hoogte verpakking | 895 mm |
Overige
AC invoer voltage | 220 V |
---|---|
Gewicht | 50 kg |
Snoerlengte | 1,5 m |
Gewicht verpakking | 54 kg |
Jaarlijks energieverbruik | 194 kWu |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Ingebouwd display | Yes |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Deurscharnieren | Rechts |
Warmtebron | Electrisch |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
Netbelasting | 800 W |
Kinderslot | Yes |
Inverter technologie | Yes |
Uitgestelde start timer | Yes |
Capaciteit trommel | 9 kg |
Trommelinhoud | 115 l |
Type lader | Voorbelading |
Verlichting in trommel | Yes |
Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
Resterende tijd indicatie | Yes |
Wi-Fi-besturing | Yes |
Breedte verpakking | 670 mm |
Diepte verpakking | 695 mm |
Hoogte verpakking | 895 mm |
Diepte wanneer de deur open is | 110 cm |
Deur openingshoek | 117° |
Koelend medium | R134a |
Diepte | 650 mm |
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 850 mm |
Filter schoonmaak indicator | Yes |
Droogprogramma voor katoen | Yes |
Droogprogramma voor wol | Yes |
Droogsysteem | Warmtepomp |
Duur cyclus | 220 min |
Energie consumptie | 1,54 kWu |
Droogklasse | B |
Anti-kreuk functie | Yes |
Synthetisch droogprogramma | Yes |
Gemengd droogprogramma | Yes |
Snel droogprogramma | Yes |
Droogprogramma voor blouse/shirt | Yes |
Aanpasbaar droogniveau | Yes |
Vochtsensor | Yes |
Huidige waardering | 4 A |
Droogprogramma voor fijne was/zijde | Yes |
Tijddroogprogramma | Yes |
Aantal droogprogramma's | 17 |
Trommel type | Diamond Drum |
Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 5 W |
Droogprogramma voor handdoeken | Yes |
Tijdsduur tot uitschakelen | 10 min |
Aantal droogniveaus | 3 |
Verluchtdroogprogramma | Yes |
Strijkdroog | Yes |
Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 V |
Nominale capaciteit | 9 kg |
Indicator filterreiniging | Yes |
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
Drying programs | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Iron dry |
Droogprogramma's | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Droog strijken |
Gewicht en omvang
Breedte | 600 mm |
---|---|
Diepte | 650 mm |
Hoogte | 850 mm |
Gewicht | 50 kg |
Breedte verpakking | 670 mm |
Diepte verpakking | 695 mm |
Gewicht verpakking | 54 kg |
Hoogte verpakking | 895 mm |
Diepte wanneer de deur open is | 110 cm |
Snoerlengte | 1,5 m |
Invoerapparaat
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
---|
Regeleenheid
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
---|
Geluidsproductie
Geluidsniveau | 63 dB |
---|
Cooker hood
Geluidsniveau | 63 dB |
---|
Prestatie
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Geluidsniveau | 63 dB |
Tijdsduur tot uitschakelen | 10 min |
Duur cyclus | 220 min |
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
Anti-kreuk functie | Yes |
Aantal droogprogramma's | 17 |
Nominale capaciteit | 9 kg |
Koelend medium | R134a |
Drying programs | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Iron dry |
Droogklasse | B |
Droogprogramma's | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Droog strijken |
Aanpasbaar droogniveau | Yes |
Aantal droogniveaus | 3 |
Vochtsensor | Yes |
Energie
Jaarlijks energieverbruik | 194 kWu |
---|---|
Netbelasting | 800 W |
Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 V |
Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
Warmtebron | Electrisch |
Energie consumptie | 1,54 kWu |
Huidige waardering | 4 A |
Overige specificaties
Jaarlijks energieverbruik | 194 kWu |
---|
Indicatie
Ingebouwd display | Yes |
---|---|
Resterende tijd indicatie | Yes |
Droogprogramma's
Strijkdroog | Yes |
---|---|
Droogprogramma voor fijne was/zijde | Yes |
Droogprogramma voor blouse/shirt | Yes |
Synthetisch droogprogramma | Yes |
Droogprogramma voor katoen | Yes |
Droogprogramma voor wol | Yes |
Snel droogprogramma | Yes |
Gemengd droogprogramma | Yes |
Verluchtdroogprogramma | Yes |
Tijddroogprogramma | Yes |
Droogprogramma voor handdoeken | Yes |
Filteren
Filter schoonmaak indicator | Yes |
---|---|
Indicator filterreiniging | Yes |
Beeldscherm
Ingebouwd display | Yes |
---|
Beheerfuncties
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
---|---|
Wi-Fi-besturing | Yes |
Technische details
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
Afzuigkap
Geluidsniveau | 63 dB |
---|
Ontvanger
AC-ingangsspanning | 220 V |
---|
Modem
Kleur van het product | Wit |
---|
Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.799,00
ASKO T408HD.S
€1.499,00
Samsung DV90T5240AW/S2
€699,00
AEG T6DB72KP
€489,00
ASKO T208H.W
€999,00
Miele TSF 763 WP EcoSpeed
€1.249,00
AEG T6DB72GP
€519,00
Miele Tcd 270 Wp Warmtepompdroger
€1.149,99