Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drogers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drogers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke droger bij u past.
Product naam | Samsung DV71M5023KW | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€529,00
|
||
Merk | Samsung | ||
Algemene kenmerken | |||
Aantal programma's | 14 | ||
Bediening via app | |||
Display | |||
Maximaal geluidsniveau | 65 dB | ||
Maximaal vulgewicht drogen | 7 kg | ||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | A++ | ||
Energiekosten per jaar | 48,53 euro | ||
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,67 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 211 kWh | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 60 cm | ||
Diepte | 64 cm | ||
Gewicht | 50 kg | ||
Hoogte | 85 cm | ||
Kleur | Wit | ||
Bekijk droger | |||
Koop droger |