Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drogers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drogers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke droger bij u past.
Product naam | Bosch WTW84562NL | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€659,00
|
||
Merk | Bosch | ||
Algemene kenmerken | |||
Aantal programma's | 14 | ||
Bediening via app | |||
Display | |||
Maximaal geluidsniveau | 64 dB | ||
Maximaal vulgewicht drogen | 9 kg | ||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | A++ | ||
Energiekosten per jaar | 59,57 € | ||
Energieverbruik katoen kastdroog | 2,13 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 259 kWh | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 60 cm | ||
Diepte | 65,2 cm | ||
Gewicht | 56 kg | ||
Hoogte | 84,2 cm | ||
Kleur | Wit | ||
Bekijk droger | |||
Koop droger |