Op deze pagina staan alle specificaties van de Bosch WQG245D9NL Warmtepompdroger Wit. Deze droger van het merk Bosch heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Fysieke eigenschappen
Kleur | Wit |
---|
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Wit |
---|---|
Energielabel | A+++ |
Vulgewicht | 9 kg |
Trommelverlichting | Yes |
Energieklasse | A+++ |
Droogsysteem | Warmtepompdroger |
Energieverbruik - KwH per jaar | 193 kWu |
Droogklasse | B |
Duur cyclus | 195 min |
Instelbare starttijd | Yes |
Waterafvoer via slang | Yes |
Gewicht droger | 55,7 kg |
Diepte droger | 61.3 cm |
Stoomfunctie droger | No |
Overige
Stroom | 10 |
---|---|
Trommelinhoud | 112 |
Materiaal trommel | Inox |
Frequentie | 50 |
Automatische programma's | Yes |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Diepte inclusief verpakking | 680 |
Hoogte inclusief verpakking | 890 |
Brutogewicht | 56.7 |
Nettogewicht | 55.7 |
Breedte inclusief verpakking | 630 |
Diepte van het product | 613 |
Hoogte van het product | 842 |
Breedte van het product | 598 |
Belangrijkste kleur van het product | Wit |
Aansluitwaarde (W) | 600 |
Uitvoering | Vrijstaand |
Type bedienings- en signaleringselementen | Drukknoppen, LCD |
Lengte elektriciteitssnoer | 145.0 |
Mogelijkheid om software te updaten | No |
Spanning | 220-240 |
Type besturing | Elektronisch |
Diepte met 90° geopende deur | 1096 |
Stelpoten | Ja - alle |
Type installatie | Vrijstaand |
Binnenverlichting | Yes |
Extra functionele opties | Blousen / overhemden, Dons, Extra snel 40', Fijne was, Handdoeken, Hygiëne, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Lakens, Mix, Sportkleding, Tijdprogr. warm, Wol in korf |
Beschikbare talen op het display | Nederlands |
Digitale resttijdweergave | Yes |
Indicator einde cyclus | Akoestisch, LED |
Indicator programmavoortgang | LED |
Programmalijst | Aanvullende programma's |
Opties startuitstel | Continu |
Afneembaar bovenblad | No |
Optie stopuitstel of startuitstel | Stop |
Maximaal instelbare hoogte | 15 |
Geluidsniveau | 61 |
Deurscharnier | Rechts |
Type binnenverlichting | ledverlichting |
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) | A+++ |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) | 0.30 |
Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EU) | 0.30 |
Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EU) | 9.0 |
Programma fijne was | Delicaat |
Type droger | Condensatie |
Droogproces | Automatische droogtrommel |
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) | 1.60 |
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) | 0.89 |
Type verwarming | Elektrisch |
Indicator pluizenzeef reinigen | Yes |
Indicator reservoir legen | Yes |
Vochtmeting | Vochtmeting, Warmtepomp |
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 195 |
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 125 |
Kort droogprogramma | No |
Droogtemperatuur instelbaar | Yes |
Luchtafvoerslang | No |
Plaats luchtafvoer | N.v.t |
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EU) | 193.0 |
Gewogen programmaduur | 155 |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading | 88 |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading | 88 |
Droogtijd instelbaar | No |
Condensatie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) | B |
Type belading | Voorlader |
Gewogen condensatie-efficiëntie | 88 |
Patrijspoort | Glasvenster |
Afvoerslang condenswater | Yes |
Vermogen tot opwarming van de aarde | 0.000 |
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent | 0.000 |
Draairichting trommel wisselbaar | Yes |
Standaard katoenprogramma | Katoen Eco |
Maximale tijd stopuitstel | 24 |
Gefluoreerde gassen aanwezig | No |
Hermetisch afgedichte apparatuur | Yes |
Afdekdeur / dubbele deur | n.v.t |
Type koelmiddel | R290 |
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+++ |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (2010/30/EU) | 0.30 |
Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.30 |
Vulgewicht katoen (2010/30/EU) | 9.0 |
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading (2010/30/EC) | 1.60 |
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading (2010/30/EC) | 0.89 |
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger (2010/30/EU) | 193.0 |
Condensatie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | B |
Product
Energieklasse | A+++ |
---|---|
Vulgewicht | 9 kg |
Energielabel | A+++ |
Droogsysteem | Warmtepompdroger |
Trommelverlichting | Yes |
1
Geluidsniveau | 61 |
---|---|
Diepte van het product | 613 |
Diepte inclusief verpakking | 680 |
Hoogte van het product | 842 |
Hoogte inclusief verpakking | 890 |
Brutogewicht | 56.7 |
Nettogewicht | 55.7 |
Breedte van het product | 598 |
Breedte inclusief verpakking | 630 |
Belangrijkste kleur van het product | Wit |
Aansluitwaarde (W) | 600 |
Uitvoering | Vrijstaand |
Type bedienings- en signaleringselementen | Drukknoppen, LCD |
Lengte elektriciteitssnoer | 145.0 |
Frequentie | 50 |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Mogelijkheid om software te updaten | No |
Spanning | 220-240 |
Automatische programma's | Yes |
Type besturing | Elektronisch |
Stroom | 10 |
Diepte met 90° geopende deur | 1096 |
Stelpoten | Ja - alle |
Type installatie | Vrijstaand |
Binnenverlichting | Yes |
Extra functionele opties | , Blousen / overhemden, Cotton Eco, Dons, Extra snel 40', Fijne was, Handdoeken, Katoen, Kreukherstellend, Lakens, Mix, Sportkleding, Tijdprogr. warm, Wol in korf |
Digitale resttijdweergave | Yes |
Indicator programmavoortgang | LED |
Programmalijst | Aanvullende programma's |
Opties startuitstel | Continu |
Afneembaar bovenblad | No |
Optie stopuitstel of startuitstel | Stop |
Maximaal instelbare hoogte | 15 |
Materiaal trommel | Inox |
Trommelinhoud | 112 |
Deurscharnier | Rechts |
Type binnenverlichting | ledverlichting |
Beschikbare talen op het display | Nederlands |
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+++ |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (2010/30/EU) | 0.30 |
Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.30 |
Vulgewicht katoen (2010/30/EU) | 9.0 |
Programma fijne was | Delicaat |
Droogproces | Automatische droogtrommel |
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading (2010/30/EC) | 1.60 |
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading (2010/30/EC) | 0.89 |
Type verwarming | Elektrisch |
Indicator pluizenzeef reinigen | Yes |
Indicator reservoir legen | Yes |
Vochtmeting | Vochtmeting, Warmtepomp |
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 195 |
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 125 |
Kort droogprogramma | No |
Droogtemperatuur instelbaar | Yes |
Luchtafvoerslang | No |
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger (2010/30/EU) | 193.0 |
Gewogen programmaduur | 155 |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading | 88 |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading | 88 |
Droogtijd instelbaar | No |
Condensatie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | B |
Type belading | Voorlader |
Gewogen condensatie-efficiëntie | 88 |
Type koelmiddel | R290 |
Patrijspoort | Glasvenster |
Afvoerslang condenswater | Yes |
Vermogen tot opwarming van de aarde | 0.000 |
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent | 0.000 |
Draairichting trommel wisselbaar | Yes |
Standaard katoenprogramma | Katoen Eco |
Maximale tijd stopuitstel | 24 |
Gefluoreerde gassen aanwezig | No |
Hermetisch afgedichte apparatuur | Yes |
Afdekdeur / dubbele deur | n.v.t |
Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.799,00
ASKO T408HD.S
€1.499,00
Samsung DV90T5240AW/S2
€699,00
AEG T6DB72KP
€489,00
ASKO T208H.W
€999,00
Miele TSF 763 WP EcoSpeed
€1.249,00
AEG T6DB72GP
€519,00
Miele Tcd 270 Wp Warmtepompdroger
€1.149,99