Op deze pagina staan alle specificaties van de Beko DF7330PXO Warmtepompdroger. Deze droger van het merk Beko heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Fysieke eigenschappen
Kleur | Wit |
---|
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Wit |
---|---|
Energielabel | A |
Vulgewicht | 7 kg |
Trommelverlichting | No |
Energieklasse | A |
Droogsysteem | Warmtepompdroger |
Energieverbruik - KwH per jaar | 276 kWu |
Droogklasse | A |
Duur cyclus | 250 min |
Instelbare starttijd | Yes |
Stoomfunctie | No |
Waterafvoer via slang | Yes |
Gewicht droger | 39 kg |
Diepte droger | 51.0 cm |
Stoomfunctie droger | No |
Design
Kleur | Wit |
---|
Product
Energieklasse | A |
---|---|
Vulgewicht | 7 kg |
Energielabel | A |
Droogsysteem | Warmtepompdroger |
Energieverbruik - KwH per jaar | 276 kWu |
Droogklasse | A |
Duur cyclus | 250 min |
Instelbare starttijd | Yes |
Trommelverlichting | No |
Stoomfunctie droger | No |
Waterafvoer via slang | Yes |
Gewicht droger | 39 kg |
Diepte droger | 51.0 cm |
Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.799,00
ASKO T408HD.S
€1.499,00
Samsung DV90T5240AW/S2
€699,00
AEG T6DB72KP
€489,00
ASKO T208H.W
€999,00
Miele TSF 763 WP EcoSpeed
€1.249,00
AEG T6DB72GP
€519,00
Miele Tcd 270 Wp Warmtepompdroger
€1.149,99